La superficie du vignoble de la Loire
De Nantes à Saint-Pourçain, la superficie du vignoble de la Loire s’étend sur 70 000 hectares, ce qui en fait le 4ème plus grand vignoble de France.
Le vin représente une véritable entité historique dans la vallée de la Loire, d’abord implanté à l’époque Gallo-Romaine, puis développé par les moines et les abbayes, et enfin mis en avant par les différents monarques et les célèbres châteaux de la Loire.
La superficie du vignoble de la Loire et ses 70 000 hectares de vignes plantées produisent de nombreuses appellations. On compte donc environ 70 appellations faites à partir de 10 cépages. Le tout réparti dans les 5 catégories : rouge, blanc, rosé, mousseux et liquoreux.
6 sous-régions composent la superficie du vignoble de la Loire : Anjou, Centre, Muscadet, Orléanais, Saumurois et enfin Touraine.
Anjou
Appellations | Hectares | Hl | Cépages |
Anjou | 2 750 | 175 000 | Chenin, Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon |
Bonnezeaux | 90 | 2 000 | Chenin |
Cabernet d’Anjou | 4 450 | 230 000 | Cabernet-Franc, Cabernet-Sauvignon |
Coteaux d’Ancenis | 150 | 13 200 | Pinot Gris |
Coteaux-de-l’Aubance | 165 | 5 300 | Chenin |
Coteaux-du-Layon | 1 650 | 52 000 | Chenin |
Jasnières | 65 | 4 800 | Chenin |
Rosé d’Anjou | 2 200 | 150 000 | Grolleau, cabernet franc, cabernet-sauvignon, pineau d’Aunis, gamay, cot |
Savennières | 150 | 4 700 | Chenin |
Centre
Appellations | Hectares | Hl | Cépages |
Blanc Fumé de Pouilly | 1 200 | 69 000 | Sauvignon |
Châteaumeillant | 100 | 1 800 | Gamay, Pinot noir, Gris |
Côte-Roannaise | 210 | 10 000 | Gamay |
Coteaux-Du-Giennois | 200 | 8 100 | Sauvignon, Gamay, Pinot noir |
Côtes d’Auvergne | 365 | 16 000 | Gamay, Pinot noir, Chardonnay |
Côtes du Forez | 180 | 6 000 | Gamay |
Menetou-Salon | 500 | 14 000 | Pinot noir |
Pouilly fumé | 1 200 | 70 000 | Sauvignon |
Pouilly sur Loire | 40 | 2 250 | Chasselas |
Quincy | 230 | 10 500 | Sauvignon |
Reuilly | 190 | 9 000 | Pinot gris, pinot noir |
Saint-Pourçain | 540 | 25 500 | Sacy, Saint-pierre-doré, Gamay, Pinot noir |
Sancerre | 2 800 | 164 000 | Sauvignon, Pinot noir |
Muscadet
Appellations | Ha | Hl | Cépages |
Fiefs-Vendéens | 490 | 23 000 | Gamay, Cabernet Franc, Chenin |
Gros plant du pays Nantais | 1 300 | 79 000 | Folle blanche, gros plant |
Muscadet | 3 100 | 191 000 | Melon de Bourgogne |
Orléanais
Appellations | Ha | Hl | Cépages |
Orléans | 150 | 5 200 | Chardonnay, pinot Meunier |
Orléans Cléry | 25 | 1 000 | Cabernet Franc |
Saumurois
Appellations | Ha | Hl | Cépages |
Cabernet de Saumur | 90 | 4 100 | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
Coteaux de Saumur | 10 | 580 | Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon |
Saumur | 1 100 | 69 000 | Chenin, Chardonnay, Sauvignon |
Saumur Champigny | 1 500 | 85 000 | Cabernet Franc |
Touraine
Appellations | Ha | Hl | Cépages |
Bourgueil | 1 400 | 70 000 | Cabernet franc |
Cheverny | 525 | 19 400 | Gamay, Pinot noir, Cabernet franc, Cabernet-sauvignon, le côt, le pineau d’Aunis, Chardonnay, Chenin Sauvignon |
Chinon | 2 350 | 112 000 | Cabernet franc |
Coteaux-Du-Vendômois | 150 | 4 800 | Gamay, Cabernet franc, Cabernet-sauvignon, côt, le pineau d’Aunis, Chenin |
Cour-Cheverny | 50 | 2 000 | Romorantin |
Montlouis-sur-Loire | 380 | 16 500 | Chenin |
Saint Nicolas de Bourgueil | 1 000 | 58 000 | Cabernet franc, Cabernet-sauvignon, |
Touraine | 4 000 | 250 000 | Chenin, sauvignon, chardonnay, Gamay, cabernet franc, cot et pinot noir |
Floriane Marini
Plus d’infos sur le site du Figaro – vin
Vous désirez en connaître un peu plus sur nos animations et team building en bourgogne ; n’hésitez pas à visiter notre site et à découvrir nos produits.
Nous intervenons sur toute la France et à l’étranger. N’hésitez pas à nous demander un devis, nous répondons sous 24h.
Aussi, vous êtes intéressés par un de nos team building alors n’hésitez pas à contacter un de nos conseillers B2B. Vous pouvez le faire via notre formulaire de contact ou par téléphone au 03 67 88 01 04.
Vous êtes intéressés par la publication de nos futurs articles et nos produits, vous pouvez vous inscrire à la Newsletter LVTS
Répondre
Se joindre à la discussion ?Vous êtes libre de contribuer !